Størrelsesguide dame
Brug størrelsesguiden til at finde din størrelse. Målene er angivet i centimeter og henviser til målet hele vejen rundt om kropsdelen. Ligger du mellem to størrelser, så tag den største for at få en løsere pasform og den mindre for at få en mere tætsiddende pasform. Klik her for at se den komplette størrelsesguide og måleinstruktioner.
A Længde |
B Bryst |
C Talje |
D Bagdel |
E Indersiden af benet |
F Armlængde |
|
XXS | 150-160 cm | 70-77 cm | 54-60 cm | 79-85 cm | 75-79 cm | 54-55 cm |
XS | 155-165 cm | 77-83 cm | 60-66 cm | 85-91 cm | 76-80 cm | 56-57 cm |
S | 160-170 cm | 83-89 cm | 66-72 cm | 91-97 cm | 77-81 cm | 58-59 cm |
M | 165-175 cm | 89-95 cm | 72-78 cm | 97-103 cm | 78-82 cm | 60-61 cm |
L | 170-180 cm | 95-101 cm | 78-84 cm | 103-109 cm | 79-83 cm | 62-63 cm |
XL | 170-185 cm | 101-107 cm | 84-90 cm | 109-115 cm | 80-84 cm | 64-65 cm |
2XL | 170-190 cm | 107-114 cm | 90-96 cm | 115-121 cm | 81-85 cm | 66-67 cm |
3XL | 170-190 cm | 114-121 cm | 96-102 cm | 121-127 cm | 82-86 cm | 68-69 cm |
4XL | 170-190 cm | 121-128 cm | 102-108 cm | 127-133 cm | 83-87 cm | 70-71 cm |
